The Severin Sea Lodge SGR holiday package combines a beach stay in Mombasa with a Half Board (HB) meal plan. Travel aboard the Standard Gauge Railway (SGR) from Nairobi to Mombasa, with return transfers between the coast SGR station and the lodge. Choose 2, 3, 4 or 5 nights during standard rate periods. Festive dates require a minimum stay of 5 nights. Children aged 2 years and below are free of charge.
All prices are per person in Kenyan Shillings. Choose your preferred stay duration and validity period, then enquire with us to confirm availability.
| Validity | Stay | Meal Plan | Sharing Rate per Person | Solo Traveller / Single Rate |
|---|---|---|---|---|
| Until 22 December 2026 | 2 Nights | Half Board (HB) | KES 29,975 | KES 41,450 |
| Until 22 December 2026 | 3 Nights | Half Board (HB) | KES 42,462.50 | KES 59,675 |
| Until 22 December 2026 | 4 Nights | Half Board (HB) | KES 54,950 | KES 77,900 |
| Until 22 December 2026 | 5 Nights | Half Board (HB) | KES 67,437.50 | KES 96,125 |
| 23–31 December 2026 | 5 Nights (minimum) | Half Board (HB) | KES 101,187.50 | KES 163,625 |
| 1 January–29 March 2027 | 2 Nights | Half Board (HB) | KES 34,700 | KES 48,200 |
| 1 January–29 March 2027 | 3 Nights | Half Board (HB) | KES 49,550 | KES 69,800 |
| 1 January–29 March 2027 | 4 Nights | Half Board (HB) | KES 64,400 | KES 91,400 |
| 1 January–29 March 2027 | 5 Nights | Half Board (HB) | KES 79,250 | KES 113,000 |
| 30 March–30 June 2027 | 2 Nights | Half Board (HB) | KES 32,000 | KES 42,800 |
| 30 March–30 June 2027 | 3 Nights | Half Board (HB) | KES 45,500 | KES 61,700 |
| 30 March–30 June 2027 | 4 Nights | Half Board (HB) | KES 59,000 | KES 80,600 |
| 30 March–30 June 2027 | 5 Nights | Half Board (HB) | KES 72,500 | KES 99,500 |
| 1 July–22 December 2027 | 2 Nights | Half Board (HB) | KES 34,700 | KES 48,200 |
| 1 July–22 December 2027 | 3 Nights | Half Board (HB) | KES 49,550 | KES 69,800 |
| 1 July–22 December 2027 | 4 Nights | Half Board (HB) | KES 64,400 | KES 91,400 |
| 1 July–22 December 2027 | 5 Nights | Half Board (HB) | KES 79,250 | KES 113,000 |
| 23–31 December 2027 | 5 Nights (minimum) | Half Board (HB) | KES 126,500 | KES 207,500 |
Festive bookings for 23–31 December 2026 and 23–31 December 2027 require a minimum stay of 5 nights. Rates are subject to availability and confirmation.
Festive dates (23–31 December 2026 and 23–31 December 2027) require a minimum stay of 5 nights. Rates are subject to availability and confirmation. Please confirm room availability, traveller details and SGR ticket class before booking.