Enjoy a North Coast getaway at Sun N Sand Beach Resort in Kikambala, with accommodation on Half Board (HB), Full Board (FB) meal plan. Rates vary by travel period and occupancy type: single occupancy or per person sharing. A minimum stay of three nights applies during the festive period from 23 December 2026 to 3 January 2027.
All prices are package totals in Kenyan Shillings per person for the selected stay duration. Rates are available on Half Board (HB) and Full Board (FB). Festive stays from 23 December 2026 to 3 January 2027 require a minimum of three nights.
| Validity | Stay | Meal Plan | Sharing Rate per Person | Single Traveller |
|---|---|---|---|---|
| Until 22 December 2026 | 2 Nights | HB | KES 20,700 | KES 31,200 |
| Until 22 December 2026 | 3 Nights | HB | KES 28,050 | KES 43,800 |
| Until 22 December 2026 | 4 Nights | HB | KES 35,400 | KES 56,400 |
| Until 22 December 2026 | 5 Nights | HB | KES 42,750 | KES 69,000 |
| Until 22 December 2026 | 2 Nights | FB | KES 22,800 | KES 35,400 |
| Until 22 December 2026 | 3 Nights | FB | KES 31,200 | KES 50,100 |
| Until 22 December 2026 | 4 Nights | FB | KES 39,600 | KES 64,800 |
| Until 22 December 2026 | 5 Nights | FB | KES 48,000 | KES 79,500 |
| 4 January – 31 March 2027 | 2 Nights | HB | KES 20,700 | KES 31,200 |
| 4 January – 31 March 2027 | 3 Nights | HB | KES 28,050 | KES 43,800 |
| 4 January – 31 March 2027 | 4 Nights | HB | KES 35,400 | KES 56,400 |
| 4 January – 31 March 2027 | 5 Nights | HB | KES 42,750 | KES 69,000 |
| 4 January – 31 March 2027 | 2 Nights | FB | KES 22,800 | KES 35,400 |
| 4 January – 31 March 2027 | 3 Nights | FB | KES 31,200 | KES 50,100 |
| 4 January – 31 March 2027 | 4 Nights | FB | KES 39,600 | KES 64,800 |
| 4 January – 31 March 2027 | 5 Nights | FB | KES 48,000 | KES 79,500 |
| 23 December 2026 – 3 January 2027 | 3 Nights (minimum) | HB | KES 53,250 | KES 69,000 |
| 23 December 2026 – 3 January 2027 | 4 Nights | HB | KES 69,000 | KES 90,000 |
| 23 December 2026 – 3 January 2027 | 5 Nights | HB | KES 84,750 | KES 111,000 |
| 23 December 2026 – 3 January 2027 | 3 Nights (minimum) | FB | KES 61,200 | KES 81,600 |
| 23 December 2026 – 3 January 2027 | 4 Nights | FB | KES 79,600 | KES 106,800 |
| 23 December 2026 – 3 January 2027 | 5 Nights | FB | KES 98,000 | KES 132,000 |
Rates are valid for the periods shown above. The Half Board (HB), Full Board (FB) meal plan applies to all listed rates. A minimum stay of three nights applies during the festive period from 23 December 2026 to 3 January 2027. Prices and availability must be reconfirmed before booking.