Highlights
Enjoy a Zanzibar escape at Tulia Zanzibar in Pongwe. This flying holiday package from Nairobi includes return economy-class flights, return Zanzibar airport transfers, All Inclusive (AI) accommodation, and selected guided excursions, subject to availability and confirmation.
Package Details
Travel, Accommodation and Activities
- Destination: Pongwe, Zanzibar, Tanzania.
- Hotel category: beach hotel.
- Flights: Return economy-class flight ticket from Nairobi, Kenya.
- Transfers: Return airport transfers in Zanzibar.
- Accommodation: Four nights at Tulia Zanzibar for standard stays. Any stay including 31 December requires a minimum of seven nights and 100% prepayment.
- Meal plan: All Inclusive (AI).
- Excursions: Stone Town historical tour, Prison Island tour and Mnemba Island tour.
- Location-based excursion: A location-based Zanzibar excursion, confirmed at the time of booking and subject to availability.
Rates — November 2026 to January 2028
Prices below are final flying-package totals per person sharing, based on two adults sharing the selected accommodation category. All Inclusive (AI) is included. Single-occupancy rates are available on enquiry.
Deluxe Garden Bungalow – All Inclusive
| Validity | Stay | Meal Plan | Final Package Price per Person Sharing | Single Occupancy |
| 1 November–20 December 2026 | 4 nights | AI | USD 3,380 | Kindly enquire |
| 21–25 December 2026 | 4 nights | AI | USD 4,417.40 | Kindly enquire |
| 26 December 2026–5 January 2027 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 8,889.40 | Kindly enquire |
| 6–13 January 2027 | 4 nights | AI | USD 4,737.20 | Kindly enquire |
| 14 January–28 February 2027 | 4 nights | AI | USD 4,407 | Kindly enquire |
| 1–15 March 2027 | 4 nights | AI | USD 3,996.20 | Kindly enquire |
| 16–31 March 2027 | 4 nights | AI | USD 3,572.40 | Kindly enquire |
| 1–30 April 2027 | 4 nights | AI | USD 3,127.80 | Kindly enquire |
| 1–24 May 2027 | — | AI | Closed | Enquire |
| 25 May–20 June 2027 | 4 nights | AI | USD 3,395.60 | Kindly enquire |
| 21 June–15 July 2027 | 4 nights | AI | USD 3,715.40 | Kindly enquire |
| 16–31 July 2027 | 4 nights | AI | USD 4,344.60 | Kindly enquire |
| 1–23 August 2027 | 4 nights | AI | USD 4,609.80 | Kindly enquire |
| 24 August–30 September 2027 | 4 nights | AI | USD 3,679 | Kindly enquire |
| 1–31 October 2027 | 4 nights | AI | USD 4,040.40 | Kindly enquire |
| 1 November–25 December 2027 | 4 nights | AI | USD 3,458 | Kindly enquire |
| 26 December 2027–5 January 2028 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 10,604.75 | Kindly enquire |
Deluxe Garden Bungalow with Partial Sea View – All Inclusive
| Validity | Stay | Meal Plan | Final Package Price per Person Sharing | Single Occupancy |
| 1 November–20 December 2026 | 4 nights | AI | USD 3,619.20 | Kindly enquire |
| 21–25 December 2026 | 4 nights | AI | USD 4,812.60 | Kindly enquire |
| 26 December 2026–5 January 2027 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 9,876.75 | Kindly enquire |
| 6–13 January 2027 | 4 nights | AI | USD 5,179.20 | Kindly enquire |
| 14 January–28 February 2027 | 4 nights | AI | USD 4,799.60 | Kindly enquire |
| 1–15 March 2027 | 4 nights | AI | USD 4,329 | Kindly enquire |
| 16–31 March 2027 | 4 nights | AI | USD 3,840.20 | Kindly enquire |
| 1–30 April 2027 | 4 nights | AI | USD 3,330.60 | Kindly enquire |
| 1–24 May 2027 | — | AI | Closed | Enquire |
| 25 May–20 June 2027 | 4 nights | AI | USD 3,637.40 | Kindly enquire |
| 21 June–15 July 2027 | 4 nights | AI | USD 4,004 | Kindly enquire |
| 16–31 July 2027 | 4 nights | AI | USD 4,729.40 | Kindly enquire |
| 1–23 August 2027 | 4 nights | AI | USD 5,033.60 | Kindly enquire |
| 24 August–30 September 2027 | 4 nights | AI | USD 3,965 | Kindly enquire |
| 1–31 October 2027 | 4 nights | AI | USD 4,378.40 | Kindly enquire |
| 1 November–25 December 2027 | 4 nights | AI | USD 3,710.20 | Kindly enquire |
| 26 December 2027–5 January 2028 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 11,851.45 | Kindly enquire |
Royal Garden Villa with Private Pool – All Inclusive
| Validity | Stay | Meal Plan | Final Package Price per Person Sharing | Single Occupancy |
| 1 November–20 December 2026 | 4 nights | AI | USD 4,076.80 | Kindly enquire |
| 21–25 December 2026 | 4 nights | AI | USD 5,569.20 | Kindly enquire |
| 26 December 2026–5 January 2027 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 11,778.65 | Kindly enquire |
| 6–13 January 2027 | 4 nights | AI | USD 6,026.80 | Kindly enquire |
| 14 January–28 February 2027 | 4 nights | AI | USD 5,553.60 | Kindly enquire |
| 1–15 March 2027 | 4 nights | AI | USD 4,966 | Kindly enquire |
| 16–31 March 2027 | 4 nights | AI | USD 4,355 | Kindly enquire |
| 1–30 April 2027 | 4 nights | AI | USD 3,715.40 | Kindly enquire |
| 1–24 May 2027 | — | AI | Closed | Enquire |
| 25 May–20 June 2027 | 4 nights | AI | USD 4,100.20 | Kindly enquire |
| 21 June–15 July 2027 | 4 nights | AI | USD 4,560.40 | Kindly enquire |
| 16–31 July 2027 | 4 nights | AI | USD 5,465.20 | Kindly enquire |
| 1–23 August 2027 | 4 nights | AI | USD 5,844.80 | Kindly enquire |
| 24 August–30 September 2027 | 4 nights | AI | USD 4,508.40 | Kindly enquire |
| 1–31 October 2027 | 4 nights | AI | USD 5,025.80 | Kindly enquire |
| 1 November–25 December 2027 | 4 nights | AI | USD 4,191.20 | Kindly enquire |
| 26 December 2027–5 January 2028 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 14,244.75 | Kindly enquire |
Seafront Luxury Villa – All Inclusive
| Validity | Stay | Meal Plan | Final Package Price per Person Sharing | Single Occupancy |
| 1 November–20 December 2026 | 4 nights | AI | USD 4,167.80 | Kindly enquire |
| 21–25 December 2026 | 4 nights | AI | USD 5,720 | Kindly enquire |
| 26 December 2026–5 January 2027 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 12,156.30 | Kindly enquire |
| 6–13 January 2027 | 4 nights | AI | USD 6,198.40 | Kindly enquire |
| 14 January–28 February 2027 | 4 nights | AI | USD 5,704.40 | Kindly enquire |
| 1–15 March 2027 | 4 nights | AI | USD 5,093.40 | Kindly enquire |
| 16–31 March 2027 | 4 nights | AI | USD 4,459 | Kindly enquire |
| 1–30 April 2027 | 4 nights | AI | USD 3,793.40 | Kindly enquire |
| 1–24 May 2027 | — | AI | Closed | Enquire |
| 25 May–20 June 2027 | 4 nights | AI | USD 4,191.20 | Kindly enquire |
| 21 June–15 July 2027 | 4 nights | AI | USD 4,672.20 | Kindly enquire |
| 16–31 July 2027 | 4 nights | AI | USD 5,610.80 | Kindly enquire |
| 1–23 August 2027 | 4 nights | AI | USD 6,008.60 | Kindly enquire |
| 24 August–30 September 2027 | 4 nights | AI | USD 4,617.60 | Kindly enquire |
| 1–31 October 2027 | 4 nights | AI | USD 5,155.80 | Kindly enquire |
| 1 November–25 December 2027 | 4 nights | AI | USD 4,287.40 | Kindly enquire |
| 26 December 2027–5 January 2028 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 14,722.50 | Kindly enquire |
Seafront Luxury Villa with Private Pool – All Inclusive
| Validity | Stay | Meal Plan | Final Package Price per Person Sharing | Single Occupancy |
| 1 November–20 December 2026 | 4 nights | AI | USD 4,719 | Kindly enquire |
| 21–25 December 2026 | 4 nights | AI | USD 6,627.40 | Kindly enquire |
| 26 December 2026–5 January 2027 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 14,435.85 | Kindly enquire |
| 6–13 January 2027 | 4 nights | AI | USD 7,217.60 | Kindly enquire |
| 14 January–28 February 2027 | 4 nights | AI | USD 6,611.80 | Kindly enquire |
| 1–15 March 2027 | 4 nights | AI | USD 5,855.20 | Kindly enquire |
| 16–31 March 2027 | 4 nights | AI | USD 5,075.20 | Kindly enquire |
| 1–30 April 2027 | 4 nights | AI | USD 4,256.20 | Kindly enquire |
| 1–24 May 2027 | — | AI | Closed | Enquire |
| 25 May–20 June 2027 | 4 nights | AI | USD 4,747.60 | Kindly enquire |
| 21 June–15 July 2027 | 4 nights | AI | USD 5,337.80 | Kindly enquire |
| 16–31 July 2027 | 4 nights | AI | USD 6,494.80 | Kindly enquire |
| 1–23 August 2027 | 4 nights | AI | USD 6,983.60 | Kindly enquire |
| 24 August–30 September 2027 | 4 nights | AI | USD 5,272.80 | Kindly enquire |
| 1–31 October 2027 | 4 nights | AI | USD 5,935.80 | Kindly enquire |
| 1 November–25 December 2027 | 4 nights | AI | USD 4,864.60 | Kindly enquire |
| 26 December 2027–5 January 2028 (Festive) | 7 nights (minimum) | AI | USD 17,598.10 | Kindly enquire |
Important: Stays including 31 December require a minimum of 7 nights and 100% prepayment. The hotel is closed from 1–24 May 2027. Single-occupancy rates are available on enquiry.
What's Included
- Return economy-class flight ticket from Nairobi, Kenya.
- Return airport transfers in Zanzibar.
- Four nights’ accommodation for standard stays. Any stay including 31 December requires a minimum of seven nights and 100% prepayment.
- All Inclusive (AI) meal plan.
- Stone Town historical tour.
- Prison Island tour.
- Mnemba Island tour.
- A location-based Zanzibar excursion, subject to availability and confirmation.
Helicopter Airport Transfers
Transfer from Zanzibar International Airport (ZNZ) to the Kiwengwa landing site starts from USD 1,800 per helicopter, plus a USD 60 landing fee per person.
The journey comprises an approximately 10-minute helicopter flight, followed by a 15-minute car drive to the hotel.
Helicopter transfers are optional and charged separately from the holiday package. Please enquire to confirm availability and the final cost.
What's Excluded / Payable Separately
- Zanzibar mandatory travel insurance: USD 22 per person.
- Personal expenses, tips and gratuities.
- Optional activities not listed under package inclusions.
Important Information
Rates apply to the date periods shown for each accommodation category. All Inclusive (AI) is included. Single-occupancy rates must be requested separately. Stays including 31 December require a minimum of seven nights and 100% prepayment. The hotel is closed from 1–24 May 2027. Mandatory Zanzibar travel insurance is excluded and payable separately at USD 22 per person. Prices, flights, excursions and availability must be reconfirmed before booking.